Given binary code 01001, convert to gray code like this:
1) there are 5 digits (n=5), so we have b5=0, b4=1, b3=0, b2=0, b1=1
2) g5=b5 = 0
3) g4 = b4 XOR b5 = 1 XOR 0 = 1
4) g3 = b3 XOR b4 = 0 XOR 1 = 1
5) g2 = b2 XOR b3 = 0 XOR 0 = 0
6) g1 = b1 XOR b2 = 1 XOR 0 = 1
7) gray code equivalent of binary code 01001 = 01101
Similary
1) there are 5 digits (n=5), so we have b5=0, b4=1, b3=0, b2=0, b1=1
2) g5=b5 = 0
3) g4 = b4 XOR b5 = 1 XOR 0 = 1
4) g3 = b3 XOR b4 = 0 XOR 1 = 1
5) g2 = b2 XOR b3 = 0 XOR 0 = 0
6) g1 = b1 XOR b2 = 1 XOR 0 = 1
7) gray code equivalent of binary code 01001 = 01101
Similary
| Decimal | Binary | Gray |
| 0 | 000 | 000 |
| 1 | 001 | 001 |
| 2 | 010 | 011 |
| 3 | 011 | 010 |
| 4 | 100 | 110 |
| 5 | 101 | 111 |
| 6 | 110 | 101 |
| 7 | 111 | 100 |
No comments:
Post a Comment